Bruá
| Bruá | ||
| Замеры (мм) | ||
| Размер | Диаметр кольца | Окружность пальца |
| 12 | 12.04 | 37.81 |
| 12.5 | 12.45 | 39.09 |
| 13 | 12.85 | 40.35 |
| 13 | 13.26 | 41.64 |
| 13.5 | 13.67 | 42.92 |
| 14 | 14.07 | 44.18 |
| 14.5 | 14.48 | 45.47 |
| 15 | 14.88 | 46.72 |
| 15 | 15.29 | 48.01 |
| 15.5 | 15.49 | 48.64 |
| 16 | 15.9 | 49.93 |
| 16 | 16.31 | 51.21 |
| 16.5 | 16.71 | 52.47 |
| 17 | 17.12 | 53.76 |
| 17.5 | 17.53 | 55.04 |
| 18 | 17.93 | 56.3 |
| 18 | 18.34 | 57.59 |
| 18.5 | 18.75 | 58.88 |
| 19 | 19.15 | 60.13 |
| 19.5 | 19.56 | 61.42 |
| 20 | 19.96 | 62.67 |
| 20 | 20.37 | 63.96 |
| 20.5 | 20.78 | 65.25 |
| 21 | 21.18 | 66.51 |
| 21.5 | 21.59 | 67.79 |
| 22 | 21.79 | 68.42 |
Пара стильных колец с плавными органическими формами – воплощение современной элегантности. Благодаря мягким изгибам и полированной поверхности аксессуары смотрятся изящно и легко комбинируются с другими украшениями. Набор можно носить вместе или по отдельности, создавая уникальные сочетания под настроение. Идеальный выбор для тех, кто любит лаконичный, но выразительный дизайн.